Айсберг v2.0 БАП

Айсберг v2.0 БАП
Показано: 12 из 12 модификаций
| Наименование | Мощность, Вт | Цвет. темп., К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| Айсберг v2.0 30 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | 30 | 3000 | 4250 | 100 |
| Айсберг v2.0 30 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | 30 | 3000 | 4870 | 120 |
| Айсберг v2.0 30 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | 30 | 4000 | 4570 | 100 |
| Айсберг v2.0 30 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | 30 | 4000 | 5240 | 120 |
| Айсберг v2.0 30 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | 30 | 5000 | 4570 | 100 |
| Айсберг v2.0 30 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | 30 | 5000 | 5240 | 120 |
| Айсберг v2.0 40 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | 40 | 3000 | 5620 | 100 |
| Айсберг v2.0 40 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | 40 | 3000 | 6430 | 120 |
| Айсберг v2.0 40 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | 40 | 4000 | 6040 | 100 |
| Айсберг v2.0 40 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | 40 | 4000 | 6910 | 120 |
| Айсберг v2.0 40 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | 40 | 5000 | 6040 | 100 |
| Айсберг v2.0 40 1200мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | 40 | 5000 | 6910 | 120 |
По выбранным фильтрам ничего не найдено
