Профи v2.0 Мультилинза БАП

Профи v2.0 Мультилинза БАП
Профи v2.0 Мультилинза БАП
Показано: 18 из 18 модификаций
НаименованиеМощность, ВтЦвет. темп., КСветовой поток, лмКСС
Профи v2.0 МЛ 100 БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К 120°100300015160120
Профи v2.0 МЛ 100 БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К 60°10030001516060
Профи v2.0 МЛ 100 БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К 90°10030001516090
Профи v2.0 МЛ 100 БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К 120°100400016300120
Профи v2.0 МЛ 100 БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К 60°10040001630060
Профи v2.0 МЛ 100 БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К 90°10040001630090
Профи v2.0 МЛ 100 БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К 120°100500016300120
Профи v2.0 МЛ 100 БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К 60°10050001630060
Профи v2.0 МЛ 100 БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К 90°10050001630090
Профи v2.0 МЛ 50 БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К 120°5030007440120
Профи v2.0 МЛ 50 БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К 60°503000744060
Профи v2.0 МЛ 50 БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К 90°503000744090
Профи v2.0 МЛ 50 БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К 120°5040008000120
Профи v2.0 МЛ 50 БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К 60°504000800060
Профи v2.0 МЛ 50 БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К 90°504000800090
Профи v2.0 МЛ 50 БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К 120°5050008000120
Профи v2.0 МЛ 50 БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К 60°505000800060
Профи v2.0 МЛ 50 БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К 90°505000800090
По выбранным фильтрам ничего не найдено