Профи v2.0 Низковольтный

Профи v2.0 Низковольтный
Профи v2.0 Низковольтный
Показано: 48 из 48 модификаций
НаименованиеМощность, ВтЦвет. темп., КСветовой поток, лмКСС
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 120°4030004650120
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 45°403000465045
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 60°403000465060
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 90°403000465090
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 120°4045005000120
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 45°404500500045
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 60°404500500060
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 90°404500500090
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 120°4065005000120
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 45°406500500045
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 60°406500500060
Профи v2.0 40 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 90°406500500090
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К 120°4030004650120
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К 45°403000465045
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К 60°403000465060
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К 90°403000465090
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 120°4045005000120
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 45°404500500045
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 60°404500500060
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 90°404500500090
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 120°4065005000120
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 45°406500500045
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 60°406500500060
Профи v2.0 40 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 90°406500500090
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 120°6030006700120
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 45°603000670045
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 60°603000670060
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 90°603000670090
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 120°6045007200120
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 45°604500720045
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 60°604500720060
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 90°604500720090
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 120°6065007200120
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 45°606500720045
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 60°606500720060
Профи v2.0 60 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 90°606500720090
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К 120°6030006700120
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К 45°603000670045
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К 60°603000670060
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К 90°603000670090
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 120°6045007200120
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 45°604500720045
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 60°604500720060
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 90°604500720090
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 120°6065007200120
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 45°606500720045
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 60°606500720060
Профи v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 90°606500720090
По выбранным фильтрам ничего не найдено